Engling,Dirk - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck I | 0.31 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.08 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.31 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.54 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.41 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel II | 0.66 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | 0.21 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Belitz,Marco | 1839 | SF Kirchhellen I | 0.41 | 0 |
| 10 | Gast | 2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchhellen II | 0.23 | 0 |
| 11 | Heim | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.21 | 0 |
| Summe | 3.37 | 1 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
