| Nr | Name,Vorname | DWZ | Verein | Er | ge | b | ni | s | s | e | Pkt. | |||
| 1 | Hassenrück, Helmut | 2085 | SG Gladbeck 19/23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |||
| 2 | Kruse, Peter | 1906 | SG Gladbeck 19/23 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 3 | Arndt, Olaf | 1904 | SV Horst-Emscher 31 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | |||
| 4 | Hibbeln, Christian | 1837 | SV Sterkrade-Nord | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | 3,5 | |||
| 5 | Olschewski, Niklas | 1800 | SF Fliegenpils | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |||
| 6 | Göldenboog, Jürgen | 1787 | SV Horst-Emscher 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||
| 7 | Busch, Udo | 1750 | SG Gladbeck 19/23 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2,5 | |||
| 8 | Klein, Andreas | 1720 | SC Buer-Hassel 1919 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 9 | List, Thomas | 1642 | SV Horst-Emscher 31 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | |||
| 10 | Brauckmann, Michael | 1633 | SF Fliegenpils | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1,5 | |||
| 11 | Brock,Udo | 1620 | SV Sterkrade-Nord | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 12 | Kahmann,Johannes | 1620 | SF Fliegenpils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | |||
| 13 | Ponto, Michael | 1511 | SV Horst-Emscher 31 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 3 | |||
| 14 | Broens, Ulrich | 1461 | SV Sterkrade-Nord | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | |||
| 16 | Benomrane, Salim | 1445 | SV Horst-Emscher 31 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | |||
| 17 | Zachau, Roland | 1361 | OSV 1887 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |||
| 18 | Breme, Dietmar | 1271 | SV Horst-Emscher 31 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 2 | |||
| 19 | Lamek,Raphael | 1200 | SV Horst-Emscher 31 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 2 | |||
| 20 | Merten, Marius | 1177 | SF Fliegenpils | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | |||
| 21 | Bonatis, Rainer | 1698 | SV Sterkrade-Nord | --- | --- | --- | ½ | 1 | ½ | --- | 2 | |||
| 22 | Emekli, Gabriel | 1545 | SV Sterkrade-Nord | --- | --- | --- | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
| 23 | Holdsch, Peter-Michael | 1322 | SW Oberhausen | --- | --- | --- | 1 | ½ | 0 | - | 1,5 | |||
| 24 | Kyas, Jens-Stefan | 1953 | SW Oberhausen | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 3 | |||
| 25 | Franzel,Christian | 1540 | SW Oberhausen | --- | --- | --- | 0 | 1 | 1 | + | 3 | |||
| 15 | Bott, Michael |



Der Bezirksvorstand hat beschlossen, dass der Eintritt von 5 Spielern in die BEM nach der 3. Runde zulässig ist, wenn keiner der anderen Teilnehmer Einspruch erhebt. Andernfalls bleibt es beim bisherigen Teilnehmerfeld.




Leider konnten nur 7 Paarungen der letzten Runde stattfinden.
Die Platzierungen an der Turnierspitze werden dadurch nicht beeinflusst.
