Martin,Jana - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Girth,Justin | SD Osterfeld II | 0.5 | 1 | |
| 3 | Heim | 5 | Scholing,Sinan | 768 | OSV 1887 V | 0 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Zhao,Qixiang | 793 | TC Sterkrade 69 | 0 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Krahl,Linus | SV Horst 31 VII | 0.5 | 1 | |
| 7 | Gast | 5 | Schacht,Hendrik | SG Gladbeck 19/23 III | 0.5 | ½ | |
| 9 | Gast | 5 | Gerguz,Enes | 1144 | SV Horst 31 VI | 0 | 0 |
| Summe | 1.5 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1048 | 1½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
