Martin,Luis - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Racz,Györqy | SD Osterfeld II | 0.5 | 1 | |
| 4 | Gast | 4 | Pöhler,Simon | TC Sterkrade 69 | 0.5 | 0 | |
| 7 | Gast | 4 | Trojca,Edward | 889 | SG Gladbeck 19/23 III | 0 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Franzel,Christian | 1438 | SW Oberhausen IV | 0 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Kolmasüss,Marco | 1395 | SV Horst 31 VI | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 1 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
