Holtkamp,Dennis - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Ali,Can | SD Osterfeld II | - | + | |
| 3 | Heim | 4 | Kremer,David | 945 | OSV 1887 V | 0 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Herhold,Finn | TC Sterkrade 69 | 0.5 | ½ | |
| 6 | Heim | 2 | Szymendera,Maxim | 808 | SV Horst 31 VII | 0 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Eikemper,Frank | 1241 | SG Gladbeck 19/23 III | 0 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Gökdemir,Semih | SW Oberhausen IV | 0.5 | 1 | |
| 9 | Gast | 3 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | SV Horst 31 VI | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1112 | 3 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
