Wargin,André - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Ratzkowski,Dirk | 1664 | SV Sterkrade-Nord IV | - | - |
| 3 | Heim | 1 | Arlt,Gerd | 1611 | OSV 1887 V | 0.08 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Schwinning,Marco | 1639 | TC Sterkrade 69 | 0.07 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Grimmek,Werner | 1391 | SG Gladbeck 19/23 III | 0.27 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Ratkovski,Louis Leonard | 1427 | SW Oberhausen IV | 0.23 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Sapok,Erich Peter | 1387 | SV Horst 31 VI | 0.28 | 0 |
| Summe | 0.93 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1218-11 | 0.5 | 0.93 | 18 | 1125 | 1491 | ½ / 5 | 1203-12 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
