Ahling,Michael - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Baerwolf,Steven | 2236 | SV Horst 31 1 | 0.33 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop I | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.65 | ½ |
4 | Gast | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.93 | 1 |
5 | Gast | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.69 | 1 |
6 | Heim | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 1 | Limberg,Martin | 2103 | Sterkrade-Nord II | 0.51 | ½ |
8 | Heim | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.23 | 1 |
9 | Gast | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.3 | 0 |
10 | Heim | 1 | Renn,Thorsten | 1875 | SV Horst-Emscher II | 0.79 | 1 |
11 | Gast | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.82 | 1 |
Summe | 7.25 | 8.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2108- | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2246 | 0 / 1 | 2119-95 | + 11 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager