13. Franz- Mecking- Turnier 2011
Seniorenturnier im Bezirk Emscher-Lippe
| Teilnehmerliste | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schorra, Helmut | 2060 | SV Buer 21/ 74 | ||||
| 2. | Kruse, Peter | 2042 | SG Gladbeck 19/ 23 | ||||
| 3. | Andersen, Knut | 1967 | SV Buer 21/ 74 | ||||
| 4. | Klinke, Werner | 1929 | SV Eichlinghofen | ||||
| 5. | Wilbert, Siegfried | 1913 | SF Buer 21/ 74 | ||||
| 6. | Sklarz, Gerd | 1889 | SV Bottrop 21 | ||||
| 7. | Schmitthöfer, Herbert | 1708 | SF Katernberg | ||||
| 8. | Plomann, Michael | 1652 | SG Gladbeck 19/ 23 | ||||
| 9. | Schulz, Eugen | 1644 | SV Bottrop 21 | ||||
| 10. | Richter, Siegmar | 1621 | SF Essen- Überruhr | ||||
| 11. | Langer, Manfred | 1555 | SpVgg Sterkrade- Nord | ||||
| 12. | Bobovnik, Herbert | 1495 | SpVgg Sterkrade- Nord | ||||
| 13. | Teichert, Klaus- Dieter | 1399 | SD Osterfeld | ||||
| 14. | Schnettler, Günther | 1290 | SD Osterfeld | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde 03.09.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schorra, Helmut | () | - | 8. | Plomann, Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9. | Schulz, Eugen | () | - | 2. | Kruse, Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Andersen, Knut | () | - | 10. | Richter, Siegmar | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Langer, Manfred | () | - | 4. | Klinke, Werner | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Wilbert, Siegfried | () | - | 12. | Bobovnik, Herbert | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Teichert, Klaus- Dieter | () | - | 6. | Sklarz, Gerd | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Schmitthöfer, Herbert | () | - | 14. | Schnettler, Günther | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde 10.09.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Sklarz, Gerd | (1) | - | 1. | Schorra, Helmut | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 12. | Bobovnik, Herbert | (1) | - | 3. | Andersen, Knut | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Klinke, Werner | (1) | - | 7. | Schmitthöfer, Herbert | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Kruse, Peter | (½) | - | 5. | Wilbert, Siegfried | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Plomann, Michael | (0) | - | 9. | Schulz, Eugen | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10. | Richter, Siegmar | (0) | - | 13. | Teichert, Klaus-Dieter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Schnettler, Günther | (0) | - | 11. | Langer, Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde 24.09.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schorra, Helmut | (2) | - | 3. | Andersen, Knut | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Schmitthöfer, Herbert | (2) | - | 2. | Kruse, Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 10. | Richter, Siegmar | (1) | - | 4. | Klinke, Werner | (1) | - - + | |||||
| 4 | 11. | Langer, Manfred | (1) | - | 6. | Sklarz, Gerd | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Schulz, Eugen | (1) | - | 12. | Bobovnik, Herbert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 5. | Wilbert, Siegfried | (½) | - | 8. | Plomann, Michael | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 13. | Teichert, Klaus- Dieter | (0) | - | 14. | Schnettler, Günther | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde 01.10.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Andersen, Knut | (3) | - | 4. | Klinke, Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Kruse, Peter | (2) | - | 1. | Schorra, Helmut | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Sklarz, Gerd | (2) | - | 7. | Schmitthöfer, Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Wilbert, Siegfried | (1½) | - | 9. | Schulz, Eugen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12. | Bobovnik, Herbert | (1) | - | 14. | Schnettler, Günther | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Plomann, Michael | (½) | - | 10. | Richter, Siegmar | (1) | + - - | |||||
| 7 | 13. | Teichert, Klaus-Dieter | (0) | - | 11. | Langer, Manfred | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde 15.10.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Andersen, Knut | (4) | - | 6. | Sklarz, Gerd | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Schorra, Helmut | (2½) | - | 5. | Wilbert, Siegfried | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Klinke, Werner | (2) | - | 2. | Kruse, Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Schmitthöfer, Herbert | (2) | - | 9. | Schulz, Eugen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Langer, Manfred | (1½) | - | 12. | Bobovnik, Herbert | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Schnettler, Günther | (1½) | - | 10. | Richter, Siegmar | (1) | + - - | |||||
| 7 | 8. | Plomann, Michael | (1½) | - | 13. | Teichert, Klaus-Dieter | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde 05.11.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Kruse, Peter | (3½) | - | 3. | Andersen, Knut | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Sklarz, Gerd | (3) | - | 5. | Wilbert, Siegfried | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Plomann, Michael | (2½) | - | 7. | Schmitthöfer, Herbert | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 14. | Schnettler, Günther | (2½) | - | 1. | Schorra, Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Schulz, Eugen | (2) | - | 11. | Langer, Manfred | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 12. | Bobovnik, Herbert | (2) | - | 10. | Richter, Siegmar | (1) | + - - | |||||
| 7 | 4. | Klinke, Werner | (2) | - | 13. | Teichert, Klaus-Dieter | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde 19.11.2011 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Wilbert, Siegfried | (4½) | - | 3. | Andersen, Knut | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Kruse, Peter | (4) | - | 8. | Plomann, Michael | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Schorra, Helmut | (3½) | - | 4. | Klinke, Werner | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12. | Bobovnik, Herbert | (3) | - | 6. | Sklarz, Gerd | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13. | Teichert, Klaus-Dieter | (½) | - | 7. | Schmitthöfer, Herbert | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Schnettler, Günther | (2½) | - | 9. | Schulz, Eugen | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Langer, Manfred | (2½) | - | 10. | Richter, Siegmar | (1) | + - - | |||||
| Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen, Knut | 1967 | SV Buer 21/ 74 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 20.50 | |||
| 2. | Kruse, Peter | 2042 | SG Gladbeck 19/ 23 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | |||
| 3. | Wilbert, Siegfried | 1913 | SF Buer 21/ 74 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.00 | |||
| 4. | Sklarz, Gerd | 1889 | SV Bottrop 21 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
| 5. | Klinke, Werner | 1929 | SV Eichlinghofen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 6. | Schmitthöfer, Herbert | 1708 | SF Katernberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |||
| 7. | Schorra, Helmut | 2060 | SV Buer 21/ 74 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 | |||
| 8. | Schulz, Eugen | 1644 | SV Bottrop 21 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.50 | |||
| 9. | Plomann, Michael | 1652 | SG Gladbeck 19/ 23 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | |||
| 10. | Langer, Manfred | 1555 | SpVgg Sterkrade- Nord | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.00 | |||
| 11. | Bobovnik, Herbert | 1495 | SpVgg Sterkrade- Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
| 12. | Schnettler, Günther | 1290 | SD Osterfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.00 | |||
| 13. | Richter, Siegmar | 1621 | SF Essen- Überruhr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 0.50 | |||
| 14. | Teichert, Klaus- Dieter | 1399 | SD Osterfeld | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.75 | |||

